Toreros, rein Rind 5/60g
Zutatenliste:
Rindfleisch (70 %)
Speiseöl
Trinkwasser
Vollei
Speisesalz
Gewürze (Senf)
Dextrose
Lactose
Würze
Stabilisator E450
Geschmacksverstärker E621
Antioxidationsmittel E301
Konservierungsstoff E250
Eiweißdarm
Wichtiger Hinweis:
Preiszusammensetzung - Kühlverpackung .
1.) In dem Artikelpreis sind die Verpackungskosten gekühlte Versendung anteilig enthalten!
Es kommen jetzt nur noch die normalen Versandkosten hinzu. Innerhalb Deutschland sind dies 5,50 Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2.) Die "Toreros, rein Rind 5/60g" sind Vakuum verpackt und wird, wie oben schon beschrieben, gekühlt versendet .
| EAN | 400 5790 33057 9 |
|---|---|
| Artikelobergruppe | Grillsortiment |
| Artikelgruppe | Selbstbedienung |
| Leitsatzziffer | 2.221 |
| Hersteller | Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Gewicht in KG | 0.300 |
| EG Nummer | DE EV 1558 EG |
| EAN Karton | 400 5790 93057 1 |
| Qualitätsstufe | Meisterqualität |
| Einheit | Beutel vakuum |
| Stückmaß Länge | 18 |
| Stückmaß Breite | 13 |
| Stückmaß Höhe | 2 |
| Verpackungsart | vakuum |
| Kartoninhalt | 6 Packungen |
| Karton Länge | 35 |
| Karton Breite | 18 |
| Karton Höhe | 11 |
| Kartons pro Lage | 12 |
| Lagen pro Palette | 6 |
| Kartons pro Palette | 72 |
| empfohlene Lagertemperatur | unter 7 °C |
| Mindesthaltbarkeit | 90 Tage |
| Zutatenliste: | Rindfleisch (70 %), Trinkwasser, Vollei, Speiseöl, Würze, Gewürze (Senf), Speisesalz, Dextrose, Lactose, Antioxidationsmittel: Natriumascarbonat, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Stabilisatoren E450, Eiweißdarm |
| Glutenhaltiges Getreide u.-Erzeugnisse | Nein |
| Eier u. Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch u.-Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse u.-Erzeugnisse | Nein |
| Soja u.-Erzeugnisse | Nein |
| Milch u.-Erzeugnisse einschließlich Lactose | Ja |
| Schalenfrüchte (z.B.Nüsse) u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie u.-Erzeugnisse | Nein |
| Senf u.-Erzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen u.-Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l.als SO2 angegeben | Nein |
| Sonstige | Nein |
| Eiweiß | 13 |
| Fett | 28 |
| Kjoule | 1092 |
| Kohlenhydrate | 1 |
| Kcal pro 100 g | 260 |




