Krakauer 5/110
Zutatenliste:
-Schweinefleisch (80 %)
-Trinkwasser
-Speisesalz
-Gewürze (Senf)
-Dextrose
-Lactose
-Würze
-Stabilisator E450
-Emulgator E412
-Antioxidationsmittel E301
-Geschmacksverstärker E621
-Konservierungsstoff E250
-Naturdarm
-Rauch
Wichtiger Hinweis:
Preiszusammensetzung - Kühlverpackung .
1.) In dem Artikelpreis sind die Verpackungskosten gekühlte Versendung anteilig enthalten!
Es kommen jetzt nur noch die normalen Versandkosten hinzu. Innerhalb Deutschland sind dies 5,50 Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2.) Die Bratwurst - Krakauer ist Vakuum verpackt und wird, wie oben schon beschrieben, gekühlt versendet .
| EAN | 400 5790 33400 3 |
|---|---|
| Artikelobergruppe | Grillsortiment |
| Artikelgruppe | Selbstbedienung |
| Leitsatzziffer | 2.223.4 |
| Hersteller | Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Gewicht in KG | 0.550 |
| EG Nummer | DE EV 1558 EG |
| EAN Karton | 400 5790 93400 5 |
| Qualitätsstufe | Meisterqualität |
| Einheit | Beutel vakuum |
| Stückmaß Länge | 18 |
| Stückmaß Breite | 20 |
| Stückmaß Höhe | 3 |
| Verpackungsart | vakuum |
| Kartoninhalt | 8 Packungen |
| Karton Länge | 29 |
| Karton Breite | 21 |
| Karton Höhe | 21 |
| Kartons pro Lage | 14 |
| Lagen pro Palette | 4 |
| Kartons pro Palette | 56 |
| empfohlene Lagertemperatur | 4 - 7 °C |
| Mindesthaltbarkeit | 90 Tage |
| Zutatenliste: | Schweinefleisch (80 %), Trinkwasser, Würze, Gewürze (Senf), Speisesalz, Dextrose, Lactose, Antioxidationsmittel: Natriumascarbonat, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Emulgator: Guarkernmehl, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Stabilisatoren E450, Naturdarm, Rauch |
| Glutenhaltiges Getreide u.-Erzeugnisse | Nein |
| Eier u. Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch u.-Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse u.-Erzeugnisse | Nein |
| Soja u.-Erzeugnisse | Nein |
| Milch u.-Erzeugnisse einschließlich Lactose | Ja |
| Schalenfrüchte (z.B.Nüsse) u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie u.-Erzeugnisse | Nein |
| Senf u.-Erzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen u.-Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l.als SO2 angegeben | Nein |
| Sonstige | Nein |
| Eiweiß | 14 |
| Fett | 34 |
| Kjoule | 1245 |
| Kohlenhydrate | 1 |
| Kcal pro 100 g | 297 |




