Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Lecker Grünkohl mit Pinkel
Zutaten Liste:
-Grünkohl (90 %)
-Hafergrütze
-Zwiebeln
-Trinkwasser
-Schweineschmalz
-Speisesalz
-Gewürze (enthält Senf, Sellerie)
-Würze
-Zucker
-Geschmacksverstärker E621
Zutaten Liste:
-Grünkohl (90 %)
-Hafergrütze
-Zwiebeln
-Trinkwasser
-Schweineschmalz
-Speisesalz
-Gewürze (enthält Senf, Sellerie)
-Würze
-Zucker
-Geschmacksverstärker E621
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
Ammerländer Fleischpinkel 3 à 200g
5,19 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
|
Oldenburger Pinkel 8 à 125g
8,75 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
|
Oldenburger Pinkel 3 à 80g
2,39 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
|
Bremer Pinkel 4 à 90g
2,99 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
|
Grillpinkel 5/100g
3,99 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
|
| EAN | 400 5790 15120 4 |
| Hersteller | Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Gewicht in KG | 1.0 |
| EG Nummer | DE EV 1558 EG |
| EAN Karton | 400 5790 15120 4 |
| Qualitätsstufe | Meisterqualität |
| Einheit | Schlauch |
| Stückmaß Länge | 23 |
| Stückmaß Breite | 7,5 |
| Stückmaß Höhe | 7,5 |
| Verpackungsart | Sterildarm |
| Kartoninhalt | 5 Packungen |
| Karton Länge | 29 |
| Karton Breite | 21 |
| Karton Höhe | 21 |
| Kartons pro Lage | 14 |
| Lagen pro Palette | 4 |
| Kartons pro Palette | 56 |
| empfohlene Lagertemperatur | unter 7 °C |
| Mindesthaltbarkeit | 90 Tage |
| Glutenhaltiges Getreide u.-Erzeugnisse | Nein |
| Eier u. Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch u.-Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse u.-Erzeugnisse | Nein |
| Soja u.-Erzeugnisse | Nein |
| Milch u.-Erzeugnisse einschließlich Lactose | Nein |
| Schalenfrüchte (z.B.Nüsse) u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie u.-Erzeugnisse | Ja |
| Senf u.-Erzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen u.-Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l.als SO2 angegeben | Nein |
| Sonstige | Nein |





