Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Grillpinkel 5/100g
Zutatenliste:
Schweinefleisch (65 %)
Speck
Zwiebeln
Trinkwasser
Hafergrütze
Speisesalz
Gewürze
Dextrose
Lactose
Würze
Geschmacksverstärker E621
Emulgator E412
Stabilisator E450, E330, E300
Naturdarm
Rauch
Zutatenliste:
Schweinefleisch (65 %)
Speck
Zwiebeln
Trinkwasser
Hafergrütze
Speisesalz
Gewürze
Dextrose
Lactose
Würze
Geschmacksverstärker E621
Emulgator E412
Stabilisator E450, E330, E300
Naturdarm
Rauch
Zusatzinformation
| EAN | 400 5790 33132 3 |
| Artikelobergruppe | Grillsortiment |
| Artikelgruppe | Selbstbedienung |
| Leitsatzziffer | 2.221.12 |
| Hersteller | Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Gewicht in KG | 0.500 |
| EG Nummer | DE EV 1558 EG |
| EAN Karton | 400 5790 93132 5 |
| Qualitätsstufe | Meisterqualität |
| Einheit | Beutel vakuum |
| Stückmaß Länge | 18 |
| Stückmaß Breite | 19 |
| Stückmaß Höhe | 3 |
| Verpackungsart | vakuum |
| Kartoninhalt | 10 Packungen |
| Karton Länge | 29 |
| Karton Breite | 21 |
| Karton Höhe | 21 |
| Kartons pro Lage | 14 |
| Lagen pro Palette | 4 |
| Kartons pro Palette | 56 |
| empfohlene Lagertemperatur | unter 7 °C |
| Mindesthaltbarkeit | 90 Tage |
| Zutatenliste: | Schweinefleisch (65 %), Trinkwasser, Speck, Hafergrütze , Gewürze, Würze, Speisesalz, Zwiebeln, Dextrose, Lactose, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Emulgator: Guarkernmehl, Stabilisatoren: E450, E330, E300, Naturdarm, Rauch |
| Glutenhaltiges Getreide u.-Erzeugnisse | Ja |
| Eier u. Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch u.-Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse u.-Erzeugnisse | Nein |
| Soja u.-Erzeugnisse | Nein |
| Milch u.-Erzeugnisse einschließlich Lactose | Ja |
| Schalenfrüchte (z.B.Nüsse) u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie u.-Erzeugnisse | Nein |
| Senf u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen u.-Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l.als SO2 angegeben | Nein |
| Sonstige | Nein |
| Eiweiß | 17 |
| Fett | 18 |
| Kjoule | 1052 |
| Kohlenhydrate | 1 |
| Kcal pro 100 g | 250 |
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.



