Bremer Pinkel 4 à 90g
Zutatenliste:
-Schweinefleisch (50 %)
-Speck
-Hafergrütze (25 %)
-Zwiebeln
-Speisesalz
-Gewürze
-Geschmacksverstärker E621
-Antioxidationsmittel E301
-Konservierungsstoff E250
-Naturdarm
-Rauch
Zutatenliste:
-Schweinefleisch (50 %)
-Speck
-Hafergrütze (25 %)
-Zwiebeln
-Speisesalz
-Gewürze
-Geschmacksverstärker E621
-Antioxidationsmittel E301
-Konservierungsstoff E250
-Naturdarm
-Rauch
| EAN | 400 5790 26047 0 |
|---|---|
| Artikelobergruppe | Rohwurst, Winterspezialitäten |
| Leitsatzziffer | 2.2313.14 |
| Hersteller | Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Gewicht in KG | 0.360 |
| EG Nummer | DE EV 1558 EG |
| EAN Karton | 400 5790 96047 9 |
| Qualitätsstufe | Meisterqualität |
| Einheit | Beutel vakuum |
| Stückmaß Länge | 15 |
| Stückmaß Breite | 12 |
| Stückmaß Höhe | 3 |
| Verpackungsart | vakuum |
| Kartoninhalt | 10 Beutel |
| Karton Länge | 29 |
| Karton Breite | 21 |
| Karton Höhe | 21 |
| Kartons pro Lage | 14 |
| Lagen pro Palette | 4 |
| Kartons pro Palette | 60 |
| empfohlene Lagertemperatur | 4 - 7 °C |
| Mindesthaltbarkeit | 28 Tage |
| Zutatenliste: | Schweinefleisch (50 %), Speck, Hafergrütze (25 %), Gewürzmischung, Speisesalz, Zwiebeln, Antioxidationsmittel: Natriumascarbonat, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Rauch |
| Glutenhaltiges Getreide u.-Erzeugnisse | Ja |
| Eier u. Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch u.-Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse u.-Erzeugnisse | Nein |
| Soja u.-Erzeugnisse | Nein |
| Milch u.-Erzeugnisse einschließlich Lactose | Nein |
| Schalenfrüchte (z.B.Nüsse) u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie u.-Erzeugnisse | Nein |
| Senf u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen u.-Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l.als SO2 angegeben | Nein |
| Sonstige | Nein |
-
Bremer Pinkel Review by Calle del Haye
Geschmack Qualität und Service Bremer Kohl ist das eine, aber meine Fruendin sagt mir, dass die Bremer Pinkel einen schönen Grützwurst Anteil habe. Ich war angenehm überrascht. Gut, wenn sie nicht auf der top 10 Seite gelistete wäre, ich hätte den Grünkohl wohl dann doch eher ohne die Bremer Pinkel gegessen. Danke für die für mich neue Einkaufsgelegenheit. (Veröffentlicht am 19.01.10)




