Bremer Pinkel 4 à 125g
Zutatenliste:
-Schweinefleisch (50 %)
-Speck
-Hafergrütze (25 %)
-Zwiebeln
-Speisesalz
-Gewürze
-Geschmacksverstärker E621
-Antioxidationsmittel E301
-Konservierungsstoff E250
-Kunstdarm
-Rauch
Zutatenliste:
-Schweinefleisch (50 %)
-Speck
-Hafergrütze (25 %)
-Zwiebeln
-Speisesalz
-Gewürze
-Geschmacksverstärker E621
-Antioxidationsmittel E301
-Konservierungsstoff E250
-Kunstdarm
-Rauch
| EAN | 400 5790 26115 6 |
|---|---|
| Artikelobergruppe | Rohwurst, Winterspezialitäten |
| Artikelgruppe | Selbstbedienung |
| Leitsatzziffer | 2.2313.14 |
| Hersteller | Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Gewicht in KG | 0.500 |
| EG Nummer | DE EV 1558 EG |
| EAN Karton | 400 5790 96115 5 |
| Qualitätsstufe | Meisterqualität |
| Einheit | Beutel vakuum |
| Verpackungsart | vakuum |
| Kartoninhalt | 8 Beutel |
| Karton Länge | 29 |
| Karton Breite | 21 |
| Karton Höhe | 21 |
| Kartons pro Lage | 14 |
| Lagen pro Palette | 4 |
| Kartons pro Palette | 56 |
| empfohlene Lagertemperatur | unter 7 °C |
| Mindesthaltbarkeit | 28 Tage |
| Zutatenliste: | Schweinefleisch (50 %), Speck, Hafergrütze (25 %), Gewürzmischung, Speisesalz, Zwiebeln, Antioxidationsmittel: Natriumascarbonat, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Naturdarm, Rauch |
| Glutenhaltiges Getreide u.-Erzeugnisse | Ja |
| Eier u. Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch u.-Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse u.-Erzeugnisse | Nein |
| Soja u.-Erzeugnisse | Nein |
| Milch u.-Erzeugnisse einschließlich Lactose | Nein |
| Schalenfrüchte (z.B.Nüsse) u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie u.-Erzeugnisse | Nein |
| Senf u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen u.-Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l.als SO2 angegeben | Nein |
| Sonstige | Nein |




