Balkan - Röllchen 5/100g
Zutatenliste:
Rindfleisch (80 %)
Trinkwasser
Vollei
Speisesalz
Gewürze (u. a. Senf)
Würze
Gewürzextrakte
Dextrose
Lactose
Stabilisator E450
Emulgator E412
Konservierungsstoff E250
Geschmacksverstärker E621
Antioxidationsmittel E301
Wichtiger Hinweis:
Preiszusammensetzung - Kühlverpackung .
1.) In dem Artikelpreis sind die Verpackungskosten gekühlte Versendung anteilig enthalten!
Es kommen jetzt nur noch die normalen Versandkosten hinzu. Innerhalb Deutschland sind dies 5,50 Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2.) Die Balkan Röllchen sind Vakuum verpackt und wird, wie oben schon beschrieben, gekühlt versendet .
| EAN | 400 5790 33053 1 |
|---|---|
| Artikelobergruppe | Grillsortiment |
| Leitsatzziffer | 2.211.12 |
| Hersteller | Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Gewicht in KG | 0.500 |
| EG Nummer | DE EV 1558 EG |
| EAN Karton | 400 5790 93053 3 |
| Qualitätsstufe | Meisterqualität |
| Einheit | Beutel vakuum |
| Stückmaß Länge | 15 |
| Stückmaß Breite | 15 |
| Stückmaß Höhe | 3 |
| Verpackungsart | vakuum |
| Kartoninhalt | 6 Packungen |
| Karton Länge | 35 |
| Karton Breite | 18 |
| Karton Höhe | 11 |
| Kartons pro Lage | 12 |
| Lagen pro Palette | 6 |
| Kartons pro Palette | 72 |
| empfohlene Lagertemperatur | unter 7 °C |
| Mindesthaltbarkeit | 90 Tage |
| Zutatenliste: | Rindfleisch (80 %), Trinkwasser, Gewürze, Würze, Speisesalz, Dextrose, Lactose, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Emulgator: Guarkernmehl, Stabilisatoren: E450, E330, E300, Naturdarm |
| Glutenhaltiges Getreide u.-Erzeugnisse | Nein |
| Eier u. Eiererzeugnisse | Ja |
| Fisch u.-Erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse u.-Erzeugnisse | Nein |
| Soja u.-Erzeugnisse | Nein |
| Milch u.-Erzeugnisse einschließlich Lactose | Ja |
| Schalenfrüchte (z.B.Nüsse) u.-Erzeugnisse | Nein |
| Sellerie u.-Erzeugnisse | Nein |
| Senf u.-Erzeugnisse | Ja |
| Sesamsamen u.-Erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l.als SO2 angegeben | Nein |
| Sonstige | Nein |
| Eiweiß | 18 |
| Fett | 18 |
| Kjoule | 1092 |
| Kohlenhydrate | 1 |
| Kcal pro 100 g | 260 |




